hp ロール紙 プリンタ対応表 |
| ‖ 商品一覧 ‖ 注文方法 ‖ お支払・送料 ‖ Q&A ‖ サイトマップ ‖ 問合せ ‖ |
| hp ( ヒューレッドパッカード ) プリンタ対応表 |
| 表の見方 ◎ (カラーモノクロ共) ○(モノクロ) △ (無料サンプルにてご確認下さい) × 不可 |
| hp プリンタ (Designjet) | 普通紙 | 再生紙 | トレぺ | カラー用 トレペ |
コート紙 | マイラー | 耐水紙 |
| 70 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 90r | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 100 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 110 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 110plus | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 130 | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ◎ |
| 330 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 350C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 430 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 450C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 488CA | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 500 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 500mono | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 500ps | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 500plus | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 510 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 600 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 650C | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| hp プリンタ (Designjet) | |||||||
| 700 | |||||||
| 750C | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 750C plus |
◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 800 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 800ps | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 1050C | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 1055CM plus | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| T1100 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| T1100ps | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| T1120 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Z2100 | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2000CP | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2500CP | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Z3100 | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4000 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4000ps | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4500 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4500ps | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5000 | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5000ps | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5500UV | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5500psUV | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| T2300 | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| ▼ hp以外のプリンタ対応表 | |||||||
|
||||||||||||||||||
| Copyright
2001-2009 by yashima sangyou Co.ltd. All rights reserved. ヤシマ産業鰍フ許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。 |